A Saturn return is the time when transiting Saturn comes back to the geocentric ecliptic longitude it held at birth. Saturn’s sidereal orbital period is about 29.5 years, so the first return falls around age 29–30 and the second around age 58–60. Because the exact dates depend on the natal degree (and can include more than one pass if Saturn is retrograde), use the calculator for a birth date. The table below is the underlying tropical sign-ingress series from saturn-ingresses-1935-2080.csv (NASA JPL Horizons, UTC to the minute), which shows which tropical sign Saturn occupied in each year.
Exact first and second return dates from a birth date: Saturn return calculator (日本語: サターンリターンの計算).
| UTC | From | To | Direction |
|---|---|---|---|
| 1949-04-03 03:39 UTC | Virgo | Leo | retrograde |
| 1949-05-29 12:57 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 1950-11-20 15:49 UTC | Virgo | Libra | direct |
| 1951-03-07 12:13 UTC | Libra | Virgo | retrograde |
| 1951-08-13 16:43 UTC | Virgo | Libra | direct |
| 1953-10-22 15:35 UTC | Libra | Scorpio | direct |
| 1956-01-12 18:45 UTC | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 1956-05-14 03:45 UTC | Sagittarius | Scorpio | retrograde |
| 1956-10-10 15:10 UTC | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 1959-01-05 13:32 UTC | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 1962-01-03 19:01 UTC | Capricorn | Aquarius | direct |
| 1964-03-24 04:17 UTC | Aquarius | Pisces | direct |
| 1964-09-16 21:03 UTC | Pisces | Aquarius | retrograde |
| 1964-12-16 05:38 UTC | Aquarius | Pisces | direct |
| 1967-03-03 21:31 UTC | Pisces | Aries | direct |
| 1969-04-29 22:23 UTC | Aries | Taurus | direct |
| 1971-06-18 16:08 UTC | Taurus | Gemini | direct |
| 1972-01-10 03:43 UTC | Gemini | Taurus | retrograde |
| 1972-02-21 14:51 UTC | Taurus | Gemini | direct |
| 1973-08-01 22:19 UTC | Gemini | Cancer | direct |
| 1974-01-07 20:27 UTC | Cancer | Gemini | retrograde |
| 1974-04-18 22:33 UTC | Gemini | Cancer | direct |
| 1975-09-17 04:56 UTC | Cancer | Leo | direct |
| 1976-01-14 13:16 UTC | Leo | Cancer | retrograde |
| 1976-06-05 05:08 UTC | Cancer | Leo | direct |
| 1977-11-17 02:42 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 1978-01-05 00:45 UTC | Virgo | Leo | retrograde |
| 1978-07-26 12:01 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 1980-09-21 10:48 UTC | Virgo | Libra | direct |
| 1982-11-29 10:29 UTC | Libra | Scorpio | direct |
| 1983-05-06 19:29 UTC | Scorpio | Libra | retrograde |
| 1983-08-24 11:53 UTC | Libra | Scorpio | direct |
| 1985-11-17 02:09 UTC | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 1988-02-13 23:50 UTC | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 1988-06-10 05:22 UTC | Capricorn | Sagittarius | retrograde |
| 1988-11-12 09:25 UTC | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 1991-02-06 18:51 UTC | Capricorn | Aquarius | direct |
| 1993-05-21 04:58 UTC | Aquarius | Pisces | direct |
| 1993-06-30 08:27 UTC | Pisces | Aquarius | retrograde |
| 1994-01-28 23:43 UTC | Aquarius | Pisces | direct |
| 1996-04-07 08:49 UTC | Pisces | Aries | direct |
| 1998-06-09 06:07 UTC | Aries | Taurus | direct |
| 1998-10-25 18:40 UTC | Taurus | Aries | retrograde |
| 1999-03-01 01:26 UTC | Aries | Taurus | direct |
| 2000-08-10 02:26 UTC | Taurus | Gemini | direct |
| 2000-10-16 00:43 UTC | Gemini | Taurus | retrograde |
| 2001-04-20 21:59 UTC | Taurus | Gemini | direct |
| 2003-06-04 01:28 UTC | Gemini | Cancer | direct |
| 2005-07-16 12:30 UTC | Cancer | Leo | direct |
| 2007-09-02 13:48 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 2009-10-29 17:08 UTC | Virgo | Libra | direct |
| 2010-04-07 18:51 UTC | Libra | Virgo | retrograde |
| 2010-07-21 15:10 UTC | Virgo | Libra | direct |
| 2012-10-05 20:34 UTC | Libra | Scorpio | direct |
| 2014-12-23 16:33 UTC | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2015-06-15 00:35 UTC | Sagittarius | Scorpio | retrograde |
| 2015-09-18 02:49 UTC | Scorpio | Sagittarius | direct |
| 2017-12-20 04:48 UTC | Sagittarius | Capricorn | direct |
| 2020-03-22 03:58 UTC | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2020-07-01 23:36 UTC | Aquarius | Capricorn | retrograde |
| 2020-12-17 05:04 UTC | Capricorn | Aquarius | direct |
| 2023-03-07 13:35 UTC | Aquarius | Pisces | direct |
| 2025-05-25 03:36 UTC | Pisces | Aries | direct |
| 2025-09-01 08:05 UTC | Aries | Pisces | retrograde |
| 2026-02-14 00:11 UTC | Pisces | Aries | direct |
| 2028-04-13 03:39 UTC | Aries | Taurus | direct |
| 2030-06-01 02:34 UTC | Taurus | Gemini | direct |
| 2032-07-14 02:16 UTC | Gemini | Cancer | direct |
| 2034-08-27 02:46 UTC | Cancer | Leo | direct |
| 2035-02-15 19:35 UTC | Leo | Cancer | retrograde |
| 2035-05-11 20:44 UTC | Cancer | Leo | direct |
| 2036-10-16 07:34 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 2037-02-11 06:46 UTC | Virgo | Leo | retrograde |
| 2037-07-07 02:30 UTC | Leo | Virgo | direct |
| 2039-09-05 15:14 UTC | Virgo | Libra | direct |
Sidereal (Lahiri) ingresses used for Sade Sati are in the same CSV and on the Sade Sati table page.
Planet sign ingress data · GitHub · Data CC BY 4.0.