For each of four solar eclipses (annular 2027-02-06, total 2027-08-02, annular 2028-01-26, total 2028-07-22), local type, share of the Sun’s disc covered, contact times (UTC, to the second), Sun altitude at maximum, and duration of totality or annularity, for every city in the 50-city list where the eclipse is visible. Data: solar-eclipses-2027-2028-cities.csv. Computed with Astronomy Engine 2.1.19 (SearchLocalSolarEclipse, sea-level observer).
City times in local clocks, maps and the zodiac sign of each eclipse: Total solar eclipse of 2 August 2027, 50 cities (日本語: 2027年8月2日の皆既日食).
Global type: annular. Greatest eclipse: 2027-02-06 15:59:32 UTC. Cities in this list: 15.
| City | Type | Obscuration % | Partial begins | Maximum | Sun alt. ° | Partial ends | Central duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa, Spain | partial | 2.5 | 2027-02-06 17:35:33 UTC | 2027-02-06 18:02:04 UTC | -1.7 | 2027-02-06 18:27:44 UTC | |
| Cadiz, Spain | partial | 1.6 | 2027-02-06 17:38:55 UTC | 2027-02-06 18:02:02 UTC | -1.3 | 2027-02-06 18:24:34 UTC | |
| Malaga, Spain | partial | 2 | 2027-02-06 17:37:09 UTC | 2027-02-06 18:01:34 UTC | -2.7 | 2027-02-06 18:25:18 UTC | |
| Seville, Spain | partial | 0.8 | 2027-02-06 17:43:16 UTC | 2027-02-06 18:01:40 UTC | -1.8 | 2027-02-06 18:19:47 UTC | |
| Gibraltar, Gibraltar | partial | 2.4 | 2027-02-06 17:35:47 UTC | 2027-02-06 18:01:58 UTC | -1.9 | 2027-02-06 18:27:20 UTC | |
| Tangier, Morocco | partial | 2.8 | 2027-02-06 17:34:47 UTC | 2027-02-06 18:02:11 UTC | -1.5 | 2027-02-06 18:28:41 UTC | |
| Rabat, Morocco | partial | 5 | 2027-02-06 17:29:26 UTC | 2027-02-06 18:02:51 UTC | -0.3 | 2027-02-06 18:34:48 UTC | |
| Casablanca, Morocco | partial | 5.4 | 2027-02-06 17:28:40 UTC | 2027-02-06 18:03:05 UTC | 0.3 | 2027-02-06 18:35:56 UTC | |
| Oran, Algeria | partial | 4.8 | 2027-02-06 17:28:59 UTC | 2027-02-06 18:00:52 UTC | -5.3 | 2027-02-06 18:31:28 UTC | |
| Lagos, Nigeria | annular | 83.7 | 2027-02-06 16:44:03 UTC | 2027-02-06 17:52:33 UTC | 0.6 | 2027-02-06 18:53:37 UTC | 5 min 30 s |
| Santiago, Chile | partial | 61.5 | 2027-02-06 13:26:40 UTC | 2027-02-06 15:04:17 UTC | 59 | 2027-02-06 16:48:58 UTC | |
| Buenos Aires, Argentina | partial | 81.8 | 2027-02-06 13:46:24 UTC | 2027-02-06 15:31:44 UTC | 69.3 | 2027-02-06 17:15:39 UTC | |
| Abidjan, Ivory Coast | annular | 84 | 2027-02-06 16:39:48 UTC | 2027-02-06 17:52:28 UTC | 7.7 | 2027-02-06 18:56:29 UTC | 0 min 30 s |
| Accra, Ghana | annular | 83.8 | 2027-02-06 16:41:52 UTC | 2027-02-06 17:52:24 UTC | 4.1 | 2027-02-06 18:54:55 UTC | 5 min 25 s |
| Sao Paulo, Brazil | partial | 78 | 2027-02-06 14:31:14 UTC | 2027-02-06 16:21:31 UTC | 73.6 | 2027-02-06 17:59:16 UTC |
Global type: total. Greatest eclipse: 2027-08-02 10:06:34 UTC. Cities in this list: 41.
| City | Type | Obscuration % | Partial begins | Maximum | Sun alt. ° | Partial ends | Central duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa, Spain | total | 100 | 2027-08-02 07:40:48 UTC | 2027-08-02 08:47:20 UTC | 38.2 | 2027-08-02 10:00:35 UTC | 4 min 41 s |
| Cadiz, Spain | total | 100 | 2027-08-02 07:40:39 UTC | 2027-08-02 08:46:44 UTC | 37.4 | 2027-08-02 09:59:25 UTC | 2 min 53 s |
| Malaga, Spain | total | 100 | 2027-08-02 07:42:00 UTC | 2027-08-02 08:48:58 UTC | 39.3 | 2027-08-02 10:02:27 UTC | 1 min 51 s |
| Seville, Spain | partial | 98.3 | 2027-08-02 07:41:26 UTC | 2027-08-02 08:47:24 UTC | 37.7 | 2027-08-02 09:59:49 UTC | |
| Madrid, Spain | partial | 86.2 | 2027-08-02 07:45:24 UTC | 2027-08-02 08:51:08 UTC | 39.8 | 2027-08-02 10:02:35 UTC | |
| Barcelona, Spain | partial | 81.6 | 2027-08-02 07:50:48 UTC | 2027-08-02 08:58:24 UTC | 45.1 | 2027-08-02 10:11:05 UTC | |
| Lisbon, Portugal | partial | 92.5 | 2027-08-02 07:40:42 UTC | 2027-08-02 08:44:44 UTC | 34.6 | 2027-08-02 09:54:55 UTC | |
| Porto, Portugal | partial | 82.4 | 2027-08-02 07:43:19 UTC | 2027-08-02 08:46:30 UTC | 35.1 | 2027-08-02 09:55:17 UTC | |
| Gibraltar, Gibraltar | total | 100 | 2027-08-02 07:41:02 UTC | 2027-08-02 08:47:40 UTC | 38.4 | 2027-08-02 10:00:59 UTC | 4 min 29 s |
| Tangier, Morocco | total | 100 | 2027-08-02 07:40:30 UTC | 2027-08-02 08:46:59 UTC | 37.9 | 2027-08-02 10:00:13 UTC | 4 min 54 s |
| Rabat, Morocco | partial | 98.6 | 2027-08-02 07:39:00 UTC | 2027-08-02 08:45:13 UTC | 36.8 | 2027-08-02 09:58:31 UTC | |
| Casablanca, Morocco | partial | 97.1 | 2027-08-02 07:38:21 UTC | 2027-08-02 08:44:13 UTC | 36 | 2027-08-02 09:57:13 UTC | |
| Oran, Algeria | total | 100 | 2027-08-02 07:44:22 UTC | 2027-08-02 08:53:30 UTC | 43.4 | 2027-08-02 10:09:14 UTC | 5 min 11 s |
| Algiers, Algeria | partial | 99.8 | 2027-08-02 07:48:13 UTC | 2027-08-02 08:58:51 UTC | 47.2 | 2027-08-02 10:15:29 UTC | |
| Tunis, Tunisia | partial | 97 | 2027-08-02 07:56:08 UTC | 2027-08-02 09:09:57 UTC | 54.7 | 2027-08-02 10:28:32 UTC | |
| Tripoli, Libya | total | 100 | 2027-08-02 07:59:36 UTC | 2027-08-02 09:16:42 UTC | 59.7 | 2027-08-02 10:38:16 UTC | 0 min 47 s |
| Benghazi, Libya | total | 100 | 2027-08-02 08:10:36 UTC | 2027-08-02 09:30:47 UTC | 67.8 | 2027-08-02 10:53:04 UTC | 6 min 13 s |
| Luxor, Egypt | total | 100 | 2027-08-02 08:40:09 UTC | 2027-08-02 10:05:07 UTC | 81.8 | 2027-08-02 11:26:23 UTC | 6 min 25 s |
| Aswan, Egypt | partial | 99.8 | 2027-08-02 08:42:43 UTC | 2027-08-02 10:08:17 UTC | 82.9 | 2027-08-02 11:29:40 UTC | |
| Cairo, Egypt | partial | 94.8 | 2027-08-02 08:33:04 UTC | 2027-08-02 09:55:44 UTC | 77.7 | 2027-08-02 11:16:04 UTC | |
| Jeddah, Saudi Arabia | total | 100 | 2027-08-02 09:00:21 UTC | 2027-08-02 10:25:13 UTC | 76.4 | 2027-08-02 11:43:38 UTC | 6 min 2 s |
| Mecca, Saudi Arabia | total | 100 | 2027-08-02 09:01:54 UTC | 2027-08-02 10:26:32 UTC | 75.5 | 2027-08-02 11:44:35 UTC | 5 min 10 s |
| Riyadh, Saudi Arabia | partial | 75.8 | 2027-08-02 09:13:25 UTC | 2027-08-02 10:32:17 UTC | 67.3 | 2027-08-02 11:44:39 UTC | |
| Sanaa, Yemen | total | 100 | 2027-08-02 09:21:46 UTC | 2027-08-02 10:45:13 UTC | 67 | 2027-08-02 12:00:27 UTC | 2 min 34 s |
| Aden, Yemen | partial | 96.1 | 2027-08-02 09:28:26 UTC | 2027-08-02 10:51:14 UTC | 64.2 | 2027-08-02 12:05:30 UTC | |
| Dubai, UAE | partial | 53.2 | 2027-08-02 09:33:32 UTC | 2027-08-02 10:43:43 UTC | 57 | 2027-08-02 11:47:52 UTC | |
| Istanbul, Turkey | partial | 59.3 | 2027-08-02 08:27:11 UTC | 2027-08-02 09:39:03 UTC | 65.8 | 2027-08-02 10:50:43 UTC | |
| Athens, Greece | partial | 78.2 | 2027-08-02 08:16:42 UTC | 2027-08-02 09:32:46 UTC | 66.1 | 2027-08-02 10:49:51 UTC | |
| Rome, Italy | partial | 74.4 | 2027-08-02 08:02:07 UTC | 2027-08-02 09:12:39 UTC | 54.3 | 2027-08-02 10:26:39 UTC | |
| Paris, France | partial | 51.2 | 2027-08-02 08:00:39 UTC | 2027-08-02 09:01:06 UTC | 42.9 | 2027-08-02 10:04:51 UTC | |
| London, UK | partial | 41.8 | 2027-08-02 08:03:33 UTC | 2027-08-02 09:00:02 UTC | 40.2 | 2027-08-02 09:59:19 UTC | |
| Berlin, Germany | partial | 33.9 | 2027-08-02 08:17:26 UTC | 2027-08-02 09:13:47 UTC | 48.2 | 2027-08-02 10:11:46 UTC | |
| Mumbai, India | partial | 31.9 | 2027-08-02 10:17:20 UTC | 2027-08-02 11:11:33 UTC | 34.1 | 2027-08-02 12:01:23 UTC | |
| Delhi, India | partial | 8.2 | 2027-08-02 10:23:39 UTC | 2027-08-02 10:59:03 UTC | 34 | 2027-08-02 11:32:47 UTC | |
| Nairobi, Kenya | partial | 30.8 | 2027-08-02 09:52:20 UTC | 2027-08-02 11:01:19 UTC | 62.2 | 2027-08-02 12:04:08 UTC | |
| Lagos, Nigeria | partial | 2.4 | 2027-08-02 08:41:46 UTC | 2027-08-02 09:13:37 UTC | 49.6 | 2027-08-02 09:46:45 UTC | |
| Abidjan, Ivory Coast | partial | 0.3 | 2027-08-02 08:39:38 UTC | 2027-08-02 08:55:24 UTC | 38 | 2027-08-02 09:11:18 UTC | |
| Accra, Ghana | partial | 0.7 | 2027-08-02 08:44:02 UTC | 2027-08-02 09:04:37 UTC | 43.9 | 2027-08-02 09:25:39 UTC | |
| Reykjavik, Iceland | partial | 5.6 | 2027-08-02 08:30:46 UTC | 2027-08-02 08:59:02 UTC | 25.2 | 2027-08-02 09:27:49 UTC | |
| Valencia, Spain | partial | 90.1 | 2027-08-02 07:46:59 UTC | 2027-08-02 08:54:42 UTC | 43.1 | 2027-08-02 10:08:11 UTC | |
| Bilbao, Spain | partial | 74.3 | 2027-08-02 07:48:57 UTC | 2027-08-02 08:53:10 UTC | 40.1 | 2027-08-02 10:02:23 UTC |
Global type: annular. Greatest eclipse: 2028-01-26 15:07:42 UTC. Cities in this list: 30.
| City | Type | Obscuration % | Partial begins | Maximum | Sun alt. ° | Partial ends | Central duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa, Spain | annular | 82.7 | 2028-01-26 15:34:55 UTC | 2028-01-26 16:56:21 UTC | 7.6 | 2028-01-26 18:08:02 UTC | 3 min 46 s |
| Cadiz, Spain | annular | 82.7 | 2028-01-26 15:34:09 UTC | 2028-01-26 16:55:57 UTC | 7.9 | 2028-01-26 18:07:59 UTC | 6 min 37 s |
| Malaga, Spain | annular | 82.6 | 2028-01-26 15:36:02 UTC | 2028-01-26 16:56:37 UTC | 6.4 | 2028-01-26 18:07:44 UTC | 4 min 49 s |
| Seville, Spain | annular | 82.7 | 2028-01-26 15:34:24 UTC | 2028-01-26 16:55:50 UTC | 7.3 | 2028-01-26 18:07:43 UTC | 7 min 10 s |
| Madrid, Spain | partial | 82.3 | 2028-01-26 15:36:08 UTC | 2028-01-26 16:55:33 UTC | 4.4 | 2028-01-26 18:06:12 UTC | |
| Barcelona, Spain | annular | 82.3 | 2028-01-26 15:40:14 UTC | 2028-01-26 16:56:28 UTC | 0.2 | 2028-01-26 18:04:47 UTC | 6 min 13 s |
| Lisbon, Portugal | partial | 81.2 | 2028-01-26 15:31:13 UTC | 2028-01-26 16:54:05 UTC | 9 | 2028-01-26 18:07:12 UTC | |
| Porto, Portugal | partial | 75.7 | 2028-01-26 15:31:52 UTC | 2028-01-26 16:53:23 UTC | 7.5 | 2028-01-26 18:05:45 UTC | |
| Gibraltar, Gibraltar | annular | 82.7 | 2028-01-26 15:35:10 UTC | 2028-01-26 16:56:25 UTC | 7.4 | 2028-01-26 18:07:59 UTC | 3 min 55 s |
| Tangier, Morocco | annular | 82.7 | 2028-01-26 15:34:42 UTC | 2028-01-26 16:56:18 UTC | 7.9 | 2028-01-26 18:08:07 UTC | 2 min 31 s |
| Rabat, Morocco | partial | 80.6 | 2028-01-26 15:33:41 UTC | 2028-01-26 16:56:10 UTC | 9.5 | 2028-01-26 18:08:25 UTC | |
| Casablanca, Morocco | partial | 80.4 | 2028-01-26 15:32:48 UTC | 2028-01-26 16:55:51 UTC | 10.3 | 2028-01-26 18:08:30 UTC | |
| Oran, Algeria | partial | 78 | 2028-01-26 15:39:56 UTC | 2028-01-26 16:58:02 UTC | 4 | 2028-01-26 18:07:11 UTC | |
| Algiers, Algeria | partial | 77 | 2028-01-26 15:42:44 UTC | 2028-01-26 16:58:31 UTC | 1 | 2028-01-26 18:06:03 UTC | |
| Tunis, Tunisia | partial | 70.1 | 2028-01-26 15:47:38 UTC | 2028-01-26 16:59:02 UTC | -4.2 | 2028-01-26 18:03:17 UTC | |
| Tripoli, Libya | partial | 55.1 | 2028-01-26 15:52:22 UTC | 2028-01-26 16:59:58 UTC | -5.5 | 2028-01-26 18:00:58 UTC | |
| Benghazi, Libya | partial | 47.1 | 2028-01-26 15:56:35 UTC | 2028-01-26 16:59:11 UTC | -10.7 | 2028-01-26 17:56:17 UTC | |
| Rome, Italy | partial | 81.9 | 2028-01-26 15:45:28 UTC | 2028-01-26 16:56:41 UTC | -7.2 | 2028-01-26 18:01:15 UTC | |
| Paris, France | partial | 66 | 2028-01-26 15:37:45 UTC | 2028-01-26 16:51:24 UTC | -2.2 | 2028-01-26 17:58:26 UTC | |
| London, UK | partial | 56.6 | 2028-01-26 15:35:55 UTC | 2028-01-26 16:48:35 UTC | -1.6 | 2028-01-26 17:55:05 UTC | |
| Lagos, Nigeria | partial | 1.7 | 2028-01-26 16:20:43 UTC | 2028-01-26 16:47:36 UTC | 14.6 | 2028-01-26 17:13:26 UTC | |
| New York, USA | partial | 2.9 | 2028-01-26 14:17:37 UTC | 2028-01-26 15:01:47 UTC | 23.7 | 2028-01-26 15:47:37 UTC | |
| Santiago, Chile | partial | 5.1 | 2028-01-26 13:00:07 UTC | 2028-01-26 13:44:47 UTC | 45.3 | 2028-01-26 14:32:20 UTC | |
| Buenos Aires, Argentina | partial | 1.6 | 2028-01-26 13:28:10 UTC | 2028-01-26 14:01:46 UTC | 58.2 | 2028-01-26 14:36:13 UTC | |
| Abidjan, Ivory Coast | partial | 5.3 | 2028-01-26 15:58:38 UTC | 2028-01-26 16:41:17 UTC | 23.3 | 2028-01-26 17:20:46 UTC | |
| Accra, Ghana | partial | 2.7 | 2028-01-26 16:11:36 UTC | 2028-01-26 16:44:28 UTC | 19 | 2028-01-26 17:15:33 UTC | |
| Sao Paulo, Brazil | partial | 14.3 | 2028-01-26 13:16:56 UTC | 2028-01-26 14:31:40 UTC | 78 | 2028-01-26 15:47:21 UTC | |
| Reykjavik, Iceland | partial | 15.9 | 2028-01-26 15:28:18 UTC | 2028-01-26 16:24:41 UTC | 1.6 | 2028-01-26 17:18:39 UTC | |
| Valencia, Spain | annular | 82.4 | 2028-01-26 15:39:01 UTC | 2028-01-26 16:56:52 UTC | 2.4 | 2028-01-26 18:06:12 UTC | 6 min 58 s |
| Bilbao, Spain | partial | 76.3 | 2028-01-26 15:36:15 UTC | 2028-01-26 16:54:19 UTC | 2.8 | 2028-01-26 18:04:14 UTC |
Global type: total. Greatest eclipse: 2028-07-22 02:55:24 UTC. Cities in this list: 3.
| City | Type | Obscuration % | Partial begins | Maximum | Sun alt. ° | Partial ends | Central duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney, Australia | total | 100 | 2028-07-22 02:40:39 UTC | 2028-07-22 04:01:24 UTC | 28.9 | 2028-07-22 05:14:34 UTC | 3 min 52 s |
| Perth, Australia | partial | 50.2 | 2028-07-22 01:30:21 UTC | 2028-07-22 02:47:30 UTC | 33.1 | 2028-07-22 04:08:21 UTC | |
| Auckland, New Zealand | partial | 67.7 | 2028-07-22 03:18:21 UTC | 2028-07-22 04:23:32 UTC | 10.4 | 2028-07-22 05:22:59 UTC |
Planet sign ingress data · GitHub · Data CC BY 4.0.