Solar eclipses 2027–2028: local circumstances for 50 cities

For each of four solar eclipses (annular 2027-02-06, total 2027-08-02, annular 2028-01-26, total 2028-07-22), local type, share of the Sun’s disc covered, contact times (UTC, to the second), Sun altitude at maximum, and duration of totality or annularity, for every city in the 50-city list where the eclipse is visible. Data: solar-eclipses-2027-2028-cities.csv. Computed with Astronomy Engine 2.1.19 (SearchLocalSolarEclipse, sea-level observer).

City times in local clocks, maps and the zodiac sign of each eclipse: Total solar eclipse of 2 August 2027, 50 cities (日本語: 2027年8月2日の皆既日食).

Annular solar eclipse of 6 February 2027

Global type: annular. Greatest eclipse: 2027-02-06 15:59:32 UTC. Cities in this list: 15.

CityTypeObscuration %Partial beginsMaximumSun alt. °Partial endsCentral duration
Tarifa, Spainpartial2.52027-02-06 17:35:33 UTC2027-02-06 18:02:04 UTC-1.72027-02-06 18:27:44 UTC
Cadiz, Spainpartial1.62027-02-06 17:38:55 UTC2027-02-06 18:02:02 UTC-1.32027-02-06 18:24:34 UTC
Malaga, Spainpartial22027-02-06 17:37:09 UTC2027-02-06 18:01:34 UTC-2.72027-02-06 18:25:18 UTC
Seville, Spainpartial0.82027-02-06 17:43:16 UTC2027-02-06 18:01:40 UTC-1.82027-02-06 18:19:47 UTC
Gibraltar, Gibraltarpartial2.42027-02-06 17:35:47 UTC2027-02-06 18:01:58 UTC-1.92027-02-06 18:27:20 UTC
Tangier, Moroccopartial2.82027-02-06 17:34:47 UTC2027-02-06 18:02:11 UTC-1.52027-02-06 18:28:41 UTC
Rabat, Moroccopartial52027-02-06 17:29:26 UTC2027-02-06 18:02:51 UTC-0.32027-02-06 18:34:48 UTC
Casablanca, Moroccopartial5.42027-02-06 17:28:40 UTC2027-02-06 18:03:05 UTC0.32027-02-06 18:35:56 UTC
Oran, Algeriapartial4.82027-02-06 17:28:59 UTC2027-02-06 18:00:52 UTC-5.32027-02-06 18:31:28 UTC
Lagos, Nigeriaannular83.72027-02-06 16:44:03 UTC2027-02-06 17:52:33 UTC0.62027-02-06 18:53:37 UTC5 min 30 s
Santiago, Chilepartial61.52027-02-06 13:26:40 UTC2027-02-06 15:04:17 UTC592027-02-06 16:48:58 UTC
Buenos Aires, Argentinapartial81.82027-02-06 13:46:24 UTC2027-02-06 15:31:44 UTC69.32027-02-06 17:15:39 UTC
Abidjan, Ivory Coastannular842027-02-06 16:39:48 UTC2027-02-06 17:52:28 UTC7.72027-02-06 18:56:29 UTC0 min 30 s
Accra, Ghanaannular83.82027-02-06 16:41:52 UTC2027-02-06 17:52:24 UTC4.12027-02-06 18:54:55 UTC5 min 25 s
Sao Paulo, Brazilpartial782027-02-06 14:31:14 UTC2027-02-06 16:21:31 UTC73.62027-02-06 17:59:16 UTC

Total solar eclipse of 2 August 2027

Global type: total. Greatest eclipse: 2027-08-02 10:06:34 UTC. Cities in this list: 41.

CityTypeObscuration %Partial beginsMaximumSun alt. °Partial endsCentral duration
Tarifa, Spaintotal1002027-08-02 07:40:48 UTC2027-08-02 08:47:20 UTC38.22027-08-02 10:00:35 UTC4 min 41 s
Cadiz, Spaintotal1002027-08-02 07:40:39 UTC2027-08-02 08:46:44 UTC37.42027-08-02 09:59:25 UTC2 min 53 s
Malaga, Spaintotal1002027-08-02 07:42:00 UTC2027-08-02 08:48:58 UTC39.32027-08-02 10:02:27 UTC1 min 51 s
Seville, Spainpartial98.32027-08-02 07:41:26 UTC2027-08-02 08:47:24 UTC37.72027-08-02 09:59:49 UTC
Madrid, Spainpartial86.22027-08-02 07:45:24 UTC2027-08-02 08:51:08 UTC39.82027-08-02 10:02:35 UTC
Barcelona, Spainpartial81.62027-08-02 07:50:48 UTC2027-08-02 08:58:24 UTC45.12027-08-02 10:11:05 UTC
Lisbon, Portugalpartial92.52027-08-02 07:40:42 UTC2027-08-02 08:44:44 UTC34.62027-08-02 09:54:55 UTC
Porto, Portugalpartial82.42027-08-02 07:43:19 UTC2027-08-02 08:46:30 UTC35.12027-08-02 09:55:17 UTC
Gibraltar, Gibraltartotal1002027-08-02 07:41:02 UTC2027-08-02 08:47:40 UTC38.42027-08-02 10:00:59 UTC4 min 29 s
Tangier, Moroccototal1002027-08-02 07:40:30 UTC2027-08-02 08:46:59 UTC37.92027-08-02 10:00:13 UTC4 min 54 s
Rabat, Moroccopartial98.62027-08-02 07:39:00 UTC2027-08-02 08:45:13 UTC36.82027-08-02 09:58:31 UTC
Casablanca, Moroccopartial97.12027-08-02 07:38:21 UTC2027-08-02 08:44:13 UTC362027-08-02 09:57:13 UTC
Oran, Algeriatotal1002027-08-02 07:44:22 UTC2027-08-02 08:53:30 UTC43.42027-08-02 10:09:14 UTC5 min 11 s
Algiers, Algeriapartial99.82027-08-02 07:48:13 UTC2027-08-02 08:58:51 UTC47.22027-08-02 10:15:29 UTC
Tunis, Tunisiapartial972027-08-02 07:56:08 UTC2027-08-02 09:09:57 UTC54.72027-08-02 10:28:32 UTC
Tripoli, Libyatotal1002027-08-02 07:59:36 UTC2027-08-02 09:16:42 UTC59.72027-08-02 10:38:16 UTC0 min 47 s
Benghazi, Libyatotal1002027-08-02 08:10:36 UTC2027-08-02 09:30:47 UTC67.82027-08-02 10:53:04 UTC6 min 13 s
Luxor, Egypttotal1002027-08-02 08:40:09 UTC2027-08-02 10:05:07 UTC81.82027-08-02 11:26:23 UTC6 min 25 s
Aswan, Egyptpartial99.82027-08-02 08:42:43 UTC2027-08-02 10:08:17 UTC82.92027-08-02 11:29:40 UTC
Cairo, Egyptpartial94.82027-08-02 08:33:04 UTC2027-08-02 09:55:44 UTC77.72027-08-02 11:16:04 UTC
Jeddah, Saudi Arabiatotal1002027-08-02 09:00:21 UTC2027-08-02 10:25:13 UTC76.42027-08-02 11:43:38 UTC6 min 2 s
Mecca, Saudi Arabiatotal1002027-08-02 09:01:54 UTC2027-08-02 10:26:32 UTC75.52027-08-02 11:44:35 UTC5 min 10 s
Riyadh, Saudi Arabiapartial75.82027-08-02 09:13:25 UTC2027-08-02 10:32:17 UTC67.32027-08-02 11:44:39 UTC
Sanaa, Yementotal1002027-08-02 09:21:46 UTC2027-08-02 10:45:13 UTC672027-08-02 12:00:27 UTC2 min 34 s
Aden, Yemenpartial96.12027-08-02 09:28:26 UTC2027-08-02 10:51:14 UTC64.22027-08-02 12:05:30 UTC
Dubai, UAEpartial53.22027-08-02 09:33:32 UTC2027-08-02 10:43:43 UTC572027-08-02 11:47:52 UTC
Istanbul, Turkeypartial59.32027-08-02 08:27:11 UTC2027-08-02 09:39:03 UTC65.82027-08-02 10:50:43 UTC
Athens, Greecepartial78.22027-08-02 08:16:42 UTC2027-08-02 09:32:46 UTC66.12027-08-02 10:49:51 UTC
Rome, Italypartial74.42027-08-02 08:02:07 UTC2027-08-02 09:12:39 UTC54.32027-08-02 10:26:39 UTC
Paris, Francepartial51.22027-08-02 08:00:39 UTC2027-08-02 09:01:06 UTC42.92027-08-02 10:04:51 UTC
London, UKpartial41.82027-08-02 08:03:33 UTC2027-08-02 09:00:02 UTC40.22027-08-02 09:59:19 UTC
Berlin, Germanypartial33.92027-08-02 08:17:26 UTC2027-08-02 09:13:47 UTC48.22027-08-02 10:11:46 UTC
Mumbai, Indiapartial31.92027-08-02 10:17:20 UTC2027-08-02 11:11:33 UTC34.12027-08-02 12:01:23 UTC
Delhi, Indiapartial8.22027-08-02 10:23:39 UTC2027-08-02 10:59:03 UTC342027-08-02 11:32:47 UTC
Nairobi, Kenyapartial30.82027-08-02 09:52:20 UTC2027-08-02 11:01:19 UTC62.22027-08-02 12:04:08 UTC
Lagos, Nigeriapartial2.42027-08-02 08:41:46 UTC2027-08-02 09:13:37 UTC49.62027-08-02 09:46:45 UTC
Abidjan, Ivory Coastpartial0.32027-08-02 08:39:38 UTC2027-08-02 08:55:24 UTC382027-08-02 09:11:18 UTC
Accra, Ghanapartial0.72027-08-02 08:44:02 UTC2027-08-02 09:04:37 UTC43.92027-08-02 09:25:39 UTC
Reykjavik, Icelandpartial5.62027-08-02 08:30:46 UTC2027-08-02 08:59:02 UTC25.22027-08-02 09:27:49 UTC
Valencia, Spainpartial90.12027-08-02 07:46:59 UTC2027-08-02 08:54:42 UTC43.12027-08-02 10:08:11 UTC
Bilbao, Spainpartial74.32027-08-02 07:48:57 UTC2027-08-02 08:53:10 UTC40.12027-08-02 10:02:23 UTC

Annular solar eclipse of 26 January 2028

Global type: annular. Greatest eclipse: 2028-01-26 15:07:42 UTC. Cities in this list: 30.

CityTypeObscuration %Partial beginsMaximumSun alt. °Partial endsCentral duration
Tarifa, Spainannular82.72028-01-26 15:34:55 UTC2028-01-26 16:56:21 UTC7.62028-01-26 18:08:02 UTC3 min 46 s
Cadiz, Spainannular82.72028-01-26 15:34:09 UTC2028-01-26 16:55:57 UTC7.92028-01-26 18:07:59 UTC6 min 37 s
Malaga, Spainannular82.62028-01-26 15:36:02 UTC2028-01-26 16:56:37 UTC6.42028-01-26 18:07:44 UTC4 min 49 s
Seville, Spainannular82.72028-01-26 15:34:24 UTC2028-01-26 16:55:50 UTC7.32028-01-26 18:07:43 UTC7 min 10 s
Madrid, Spainpartial82.32028-01-26 15:36:08 UTC2028-01-26 16:55:33 UTC4.42028-01-26 18:06:12 UTC
Barcelona, Spainannular82.32028-01-26 15:40:14 UTC2028-01-26 16:56:28 UTC0.22028-01-26 18:04:47 UTC6 min 13 s
Lisbon, Portugalpartial81.22028-01-26 15:31:13 UTC2028-01-26 16:54:05 UTC92028-01-26 18:07:12 UTC
Porto, Portugalpartial75.72028-01-26 15:31:52 UTC2028-01-26 16:53:23 UTC7.52028-01-26 18:05:45 UTC
Gibraltar, Gibraltarannular82.72028-01-26 15:35:10 UTC2028-01-26 16:56:25 UTC7.42028-01-26 18:07:59 UTC3 min 55 s
Tangier, Moroccoannular82.72028-01-26 15:34:42 UTC2028-01-26 16:56:18 UTC7.92028-01-26 18:08:07 UTC2 min 31 s
Rabat, Moroccopartial80.62028-01-26 15:33:41 UTC2028-01-26 16:56:10 UTC9.52028-01-26 18:08:25 UTC
Casablanca, Moroccopartial80.42028-01-26 15:32:48 UTC2028-01-26 16:55:51 UTC10.32028-01-26 18:08:30 UTC
Oran, Algeriapartial782028-01-26 15:39:56 UTC2028-01-26 16:58:02 UTC42028-01-26 18:07:11 UTC
Algiers, Algeriapartial772028-01-26 15:42:44 UTC2028-01-26 16:58:31 UTC12028-01-26 18:06:03 UTC
Tunis, Tunisiapartial70.12028-01-26 15:47:38 UTC2028-01-26 16:59:02 UTC-4.22028-01-26 18:03:17 UTC
Tripoli, Libyapartial55.12028-01-26 15:52:22 UTC2028-01-26 16:59:58 UTC-5.52028-01-26 18:00:58 UTC
Benghazi, Libyapartial47.12028-01-26 15:56:35 UTC2028-01-26 16:59:11 UTC-10.72028-01-26 17:56:17 UTC
Rome, Italypartial81.92028-01-26 15:45:28 UTC2028-01-26 16:56:41 UTC-7.22028-01-26 18:01:15 UTC
Paris, Francepartial662028-01-26 15:37:45 UTC2028-01-26 16:51:24 UTC-2.22028-01-26 17:58:26 UTC
London, UKpartial56.62028-01-26 15:35:55 UTC2028-01-26 16:48:35 UTC-1.62028-01-26 17:55:05 UTC
Lagos, Nigeriapartial1.72028-01-26 16:20:43 UTC2028-01-26 16:47:36 UTC14.62028-01-26 17:13:26 UTC
New York, USApartial2.92028-01-26 14:17:37 UTC2028-01-26 15:01:47 UTC23.72028-01-26 15:47:37 UTC
Santiago, Chilepartial5.12028-01-26 13:00:07 UTC2028-01-26 13:44:47 UTC45.32028-01-26 14:32:20 UTC
Buenos Aires, Argentinapartial1.62028-01-26 13:28:10 UTC2028-01-26 14:01:46 UTC58.22028-01-26 14:36:13 UTC
Abidjan, Ivory Coastpartial5.32028-01-26 15:58:38 UTC2028-01-26 16:41:17 UTC23.32028-01-26 17:20:46 UTC
Accra, Ghanapartial2.72028-01-26 16:11:36 UTC2028-01-26 16:44:28 UTC192028-01-26 17:15:33 UTC
Sao Paulo, Brazilpartial14.32028-01-26 13:16:56 UTC2028-01-26 14:31:40 UTC782028-01-26 15:47:21 UTC
Reykjavik, Icelandpartial15.92028-01-26 15:28:18 UTC2028-01-26 16:24:41 UTC1.62028-01-26 17:18:39 UTC
Valencia, Spainannular82.42028-01-26 15:39:01 UTC2028-01-26 16:56:52 UTC2.42028-01-26 18:06:12 UTC6 min 58 s
Bilbao, Spainpartial76.32028-01-26 15:36:15 UTC2028-01-26 16:54:19 UTC2.82028-01-26 18:04:14 UTC

Total solar eclipse of 22 July 2028

Global type: total. Greatest eclipse: 2028-07-22 02:55:24 UTC. Cities in this list: 3.

CityTypeObscuration %Partial beginsMaximumSun alt. °Partial endsCentral duration
Sydney, Australiatotal1002028-07-22 02:40:39 UTC2028-07-22 04:01:24 UTC28.92028-07-22 05:14:34 UTC3 min 52 s
Perth, Australiapartial50.22028-07-22 01:30:21 UTC2028-07-22 02:47:30 UTC33.12028-07-22 04:08:21 UTC
Auckland, New Zealandpartial67.72028-07-22 03:18:21 UTC2028-07-22 04:23:32 UTC10.42028-07-22 05:22:59 UTC

Planet sign ingress data · GitHub · Data CC BY 4.0.