Retrograde dates 2025–2027

19 retrograde periods with retrograde and direct station times (UTC), zodiac sign and degree. Data: CSV. Explained version with JST times and the current status: Mercury retrograde calendar (日本語: 水星逆行カレンダー). Also available to AI assistants through a free MCP server.

PlanetRetrograde stationSignDirect stationSign
Mercury2025-03-15 06:47 UTCAries 9.6°2025-04-07 11:05 UTCPisces 26.8°
Mercury2025-07-18 04:38 UTCLeo 15.6°2025-08-11 07:33 UTCLeo 4.2°
Mercury2025-11-09 19:00 UTCSagittarius 6.9°2025-11-29 17:38 UTCScorpio 20.7°
Mercury2026-02-26 06:47 UTCPisces 22.6°2026-03-20 19:34 UTCPisces 8.5°
Mercury2026-06-29 17:37 UTCCancer 26.3°2026-07-23 22:57 UTCCancer 16.3°
Mercury2026-10-24 07:15 UTCScorpio 21°2026-11-13 15:52 UTCScorpio 5°
Mercury2027-02-09 17:35 UTCPisces 6°2027-03-03 12:35 UTCAquarius 20.9°
Mercury2027-06-10 18:18 UTCCancer 6.4°2027-07-04 19:40 UTCGemini 27.5°
Mercury2027-10-07 14:40 UTCScorpio 4.9°2027-10-28 14:10 UTCLibra 19.3°
Venus2025-03-02 00:32 UTCAries 10.8°2025-04-13 01:02 UTCPisces 24.6°
Venus2026-10-03 07:10 UTCScorpio 8.5°2026-11-14 00:21 UTCLibra 22.9°
Mars2024-12-06 23:34 UTCLeo 6.2°2025-02-24 02:00 UTCCancer 17°
Mars2027-01-10 13:01 UTCVirgo 10.4°2027-04-01 14:10 UTCLeo 20.9°
Jupiter2024-10-09 07:04 UTCGemini 21.3°2025-02-04 09:39 UTCGemini 11.3°
Jupiter2025-11-11 16:45 UTCCancer 25.2°2026-03-11 03:26 UTCCancer 15.1°
Jupiter2026-12-13 00:59 UTCLeo 27°2027-04-13 02:13 UTCLeo 17°
Saturn2025-07-13 04:00 UTCAries 1.9°2025-11-28 03:49 UTCPisces 25.2°
Saturn2026-07-26 19:57 UTCAries 14.7°2026-12-10 23:23 UTCAries 7.9°
Saturn2027-08-09 17:52 UTCAries 27.9°2027-12-24 02:49 UTCAries 21°

← Planet sign ingress data · GitHub repository · CC BY 4.0 · Computed with Astronomy Engine 2.1.19