Jupiter sign changes 2020–2035 (tropical and sidereal Lahiri, UTC)

Every time Jupiter changes zodiac sign from 2020 to 2035, in the tropical zodiac and in the sidereal zodiac (Lahiri ayanamsa, used for Guru Gochar / Guru Peyarchi). Times are UTC to the minute from jupiter-ingresses-1935-2080.csv (NASA JPL Horizons, geocentric apparent ecliptic-of-date longitude). Retrograde re-entries are separate rows. The CSV covers 1935–2080.

Explained calendar, retrograde list and house from Moon or rising sign: Jupiter transit dates 2020–2035 (日本語: 木星の星座移動).

Tropical Jupiter, 2020–2035 (UTC)

SignEntersLeavesNote
Capricorn (Makara)2019-12-02 18:20 UTC2020-12-19 13:07 UTC
Aquarius (Kumbha)2020-12-19 13:07 UTC2021-05-13 22:36 UTC
Pisces (Meena)2021-05-13 22:36 UTC2021-07-28 12:41 UTC
Aquarius (Kumbha)2021-07-28 12:41 UTC2021-12-29 04:09 UTCre-entry (retrograde)
Pisces (Meena)2021-12-29 04:09 UTC2022-05-10 23:22 UTC
Aries (Mesha)2022-05-10 23:22 UTC2022-10-28 05:09 UTC
Pisces (Meena)2022-10-28 05:09 UTC2022-12-20 14:32 UTCre-entry (retrograde)
Aries (Mesha)2022-12-20 14:32 UTC2023-05-16 17:20 UTC
Taurus (Vrishabha)2023-05-16 17:20 UTC2024-05-25 23:15 UTC
Gemini (Mithuna)2024-05-25 23:15 UTC2025-06-09 21:02 UTC
Cancer (Karka)2025-06-09 21:02 UTC2026-06-30 05:52 UTC
Leo (Simha)2026-06-30 05:52 UTC2027-07-26 04:49 UTC
Virgo (Kanya)2027-07-26 04:49 UTC2028-08-24 05:08 UTC
Libra (Tula)2028-08-24 05:08 UTC2029-09-24 06:24 UTC
Scorpio (Vrishchika)2029-09-24 06:24 UTC2030-10-22 23:14 UTC
Sagittarius (Dhanu)2030-10-22 23:14 UTC2031-11-15 10:29 UTC
Capricorn (Makara)2031-11-15 10:29 UTC2032-04-12 00:58 UTC
Aquarius (Kumbha)2032-04-12 00:58 UTC2032-06-26 12:56 UTC
Capricorn (Makara)2032-06-26 12:56 UTC2032-11-30 03:31 UTCre-entry (retrograde)
Aquarius (Kumbha)2032-11-30 03:31 UTC2033-04-14 22:45 UTC
Pisces (Meena)2033-04-14 22:45 UTC2033-09-12 22:27 UTC
Aquarius (Kumbha)2033-09-12 22:27 UTC2033-12-01 22:34 UTCre-entry (retrograde)
Pisces (Meena)2033-12-01 22:34 UTC2034-04-21 09:39 UTC
Aries (Mesha)2034-04-21 09:39 UTC2035-04-29 18:57 UTC
Taurus (Vrishabha)2035-04-29 18:57 UTC2036-05-09 14:52 UTC

Sidereal Jupiter (Lahiri / Guru Gochar), 2020–2035 (UTC)

Sign (rashi)EntersLeavesNote
Sagittarius (Dhanu)2019-11-04 23:47 UTC2020-03-29 22:25 UTC
Capricorn (Makara)2020-03-29 22:25 UTC2020-06-29 23:51 UTC
Sagittarius (Dhanu)2020-06-29 23:51 UTC2020-11-20 07:53 UTCre-entry (retrograde)
Capricorn (Makara)2020-11-20 07:53 UTC2021-04-05 18:54 UTC
Aquarius (Kumbha)2021-04-05 18:54 UTC2021-09-14 08:50 UTC
Capricorn (Makara)2021-09-14 08:50 UTC2021-11-20 18:02 UTCre-entry (retrograde)
Aquarius (Kumbha)2021-11-20 18:02 UTC2022-04-13 10:20 UTC
Pisces (Meena)2022-04-13 10:20 UTC2023-04-21 23:44 UTC
Aries (Mesha)2023-04-21 23:44 UTC2024-05-01 07:30 UTC
Taurus (Vrishabha)2024-05-01 07:30 UTC2025-05-14 17:06 UTC
Gemini (Mithuna)2025-05-14 17:06 UTC2025-10-18 14:19 UTC
Cancer (Karka)2025-10-18 14:19 UTC2025-12-05 11:54 UTC
Gemini (Mithuna)2025-12-05 11:54 UTC2026-06-01 20:20 UTCre-entry (retrograde)
Cancer (Karka)2026-06-01 20:20 UTC2026-10-31 06:32 UTC
Leo (Simha)2026-10-31 06:32 UTC2027-01-24 20:01 UTC
Cancer (Karka)2027-01-24 20:01 UTC2027-06-25 23:49 UTCre-entry (retrograde)
Leo (Simha)2027-06-25 23:49 UTC2027-11-26 13:15 UTC
Virgo (Kanya)2027-11-26 13:15 UTC2028-02-28 13:47 UTC
Leo (Simha)2028-02-28 13:47 UTC2028-07-24 10:07 UTCre-entry (retrograde)
Virgo (Kanya)2028-07-24 10:07 UTC2028-12-26 08:09 UTC
Libra (Tula)2028-12-26 08:09 UTC2029-03-29 09:02 UTC
Virgo (Kanya)2029-03-29 09:02 UTC2029-08-24 19:31 UTCre-entry (retrograde)
Libra (Tula)2029-08-24 19:31 UTC2030-01-24 20:24 UTC
Scorpio (Vrishchika)2030-01-24 20:24 UTC2030-05-01 08:47 UTC
Libra (Tula)2030-05-01 08:47 UTC2030-09-22 20:56 UTCre-entry (retrograde)
Scorpio (Vrishchika)2030-09-22 20:56 UTC2031-02-17 09:37 UTC
Sagittarius (Dhanu)2031-02-17 09:37 UTC2031-06-13 21:57 UTC
Scorpio (Vrishchika)2031-06-13 21:57 UTC2031-10-15 10:39 UTCre-entry (retrograde)
Sagittarius (Dhanu)2031-10-15 10:39 UTC2032-03-05 08:42 UTC
Capricorn (Makara)2032-03-05 08:42 UTC2032-08-12 14:04 UTC
Sagittarius (Dhanu)2032-08-12 14:04 UTC2032-10-23 15:50 UTCre-entry (retrograde)
Capricorn (Makara)2032-10-23 15:50 UTC2033-03-17 21:08 UTC
Aquarius (Kumbha)2033-03-17 21:08 UTC2034-03-28 00:21 UTC
Pisces (Meena)2034-03-28 00:21 UTC2035-04-06 06:29 UTC
Aries (Mesha)2035-04-06 06:29 UTC2036-04-14 22:26 UTC

All ingress events 2020–2035 (UTC)

UTCZodiacFromToDirection
2020-03-29 22:25 UTCsidereal (Lahiri)SagittariusCapricorndirect
2020-06-29 23:51 UTCsidereal (Lahiri)CapricornSagittariusretrograde
2020-11-20 07:53 UTCsidereal (Lahiri)SagittariusCapricorndirect
2021-04-05 18:54 UTCsidereal (Lahiri)CapricornAquariusdirect
2021-09-14 08:50 UTCsidereal (Lahiri)AquariusCapricornretrograde
2021-11-20 18:02 UTCsidereal (Lahiri)CapricornAquariusdirect
2022-04-13 10:20 UTCsidereal (Lahiri)AquariusPiscesdirect
2023-04-21 23:44 UTCsidereal (Lahiri)PiscesAriesdirect
2024-05-01 07:30 UTCsidereal (Lahiri)AriesTaurusdirect
2025-05-14 17:06 UTCsidereal (Lahiri)TaurusGeminidirect
2025-10-18 14:19 UTCsidereal (Lahiri)GeminiCancerdirect
2025-12-05 11:54 UTCsidereal (Lahiri)CancerGeminiretrograde
2026-06-01 20:20 UTCsidereal (Lahiri)GeminiCancerdirect
2026-10-31 06:32 UTCsidereal (Lahiri)CancerLeodirect
2027-01-24 20:01 UTCsidereal (Lahiri)LeoCancerretrograde
2027-06-25 23:49 UTCsidereal (Lahiri)CancerLeodirect
2027-11-26 13:15 UTCsidereal (Lahiri)LeoVirgodirect
2028-02-28 13:47 UTCsidereal (Lahiri)VirgoLeoretrograde
2028-07-24 10:07 UTCsidereal (Lahiri)LeoVirgodirect
2028-12-26 08:09 UTCsidereal (Lahiri)VirgoLibradirect
2029-03-29 09:02 UTCsidereal (Lahiri)LibraVirgoretrograde
2029-08-24 19:31 UTCsidereal (Lahiri)VirgoLibradirect
2030-01-24 20:24 UTCsidereal (Lahiri)LibraScorpiodirect
2030-05-01 08:47 UTCsidereal (Lahiri)ScorpioLibraretrograde
2030-09-22 20:56 UTCsidereal (Lahiri)LibraScorpiodirect
2031-02-17 09:37 UTCsidereal (Lahiri)ScorpioSagittariusdirect
2031-06-13 21:57 UTCsidereal (Lahiri)SagittariusScorpioretrograde
2031-10-15 10:39 UTCsidereal (Lahiri)ScorpioSagittariusdirect
2032-03-05 08:42 UTCsidereal (Lahiri)SagittariusCapricorndirect
2032-08-12 14:04 UTCsidereal (Lahiri)CapricornSagittariusretrograde
2032-10-23 15:50 UTCsidereal (Lahiri)SagittariusCapricorndirect
2033-03-17 21:08 UTCsidereal (Lahiri)CapricornAquariusdirect
2034-03-28 00:21 UTCsidereal (Lahiri)AquariusPiscesdirect
2035-04-06 06:29 UTCsidereal (Lahiri)PiscesAriesdirect
2020-12-19 13:07 UTCtropicalCapricornAquariusdirect
2021-05-13 22:36 UTCtropicalAquariusPiscesdirect
2021-07-28 12:41 UTCtropicalPiscesAquariusretrograde
2021-12-29 04:09 UTCtropicalAquariusPiscesdirect
2022-05-10 23:22 UTCtropicalPiscesAriesdirect
2022-10-28 05:09 UTCtropicalAriesPiscesretrograde
2022-12-20 14:32 UTCtropicalPiscesAriesdirect
2023-05-16 17:20 UTCtropicalAriesTaurusdirect
2024-05-25 23:15 UTCtropicalTaurusGeminidirect
2025-06-09 21:02 UTCtropicalGeminiCancerdirect
2026-06-30 05:52 UTCtropicalCancerLeodirect
2027-07-26 04:49 UTCtropicalLeoVirgodirect
2028-08-24 05:08 UTCtropicalVirgoLibradirect
2029-09-24 06:24 UTCtropicalLibraScorpiodirect
2030-10-22 23:14 UTCtropicalScorpioSagittariusdirect
2031-11-15 10:29 UTCtropicalSagittariusCapricorndirect
2032-04-12 00:58 UTCtropicalCapricornAquariusdirect
2032-06-26 12:56 UTCtropicalAquariusCapricornretrograde
2032-11-30 03:31 UTCtropicalCapricornAquariusdirect
2033-04-14 22:45 UTCtropicalAquariusPiscesdirect
2033-09-12 22:27 UTCtropicalPiscesAquariusretrograde
2033-12-01 22:34 UTCtropicalAquariusPiscesdirect
2034-04-21 09:39 UTCtropicalPiscesAriesdirect
2035-04-29 18:57 UTCtropicalAriesTaurusdirect

Planet sign ingress data · GitHub · Data CC BY 4.0.